各种纸张都有一个水分含量值,在此值下,纸张的各种性能都处于较好状态,铸涂纸、铸涂白纸板水分含量为7%±2%,白卡纸为4%-7%,单面涂布白纸板为8%±2%。这是纸张出厂时的水分含量。
纸张从一处移至另一处时,常常会发生使纸张产生波浪形,尤其在冬天或初春、深秋季节更易发生,这就是所谓“露点”对纸张含水量的影响。为了避免这种情况,就要随时采用WL-6M测量纸张的含水量,准确快速,小巧方便,是您的好帮手!
常用纸的含水标准(%) | |||
名称 | A等 | B等 | C等 |
打字纸 | 4.8~8.0 | ||
铜板纸 | 5.0~7.0 | ||
书写纸 | 6.0±2.0 | ||
瓦楞纸 | 8.0±2.0 | 8.0±3.0 | 9.0±3.0 |
箱纸板 | 8.0±2.0 | 9.0±2.0 | 11.0±2.0 |
单面涂布白板纸 | 8.0±2.0 | ||
胶版印刷纸 | 4.0~9.0 | ||
食品包装纸 | 60.~8.0 | ||
中性包装纸 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 |
|
标准纸板 | 10.0±2.0 | ||
厚纸板 | 10.0±2.0 | ||
书皮纸 | 6.0±2.0 | ||
薄凸板纸 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 |
凹版印刷纸 | 7.0±2.0 | ||
单面白板纸 | 5.0~9.0 | 6.0~10.0 | 6.0~10.0 |
牛皮纸 | 6.0~10.0 | ||
白卡纸 | 4.0~7.0 | ||
薄页包装纸 | 6.0±2.0 | ||
纸巾纸 | 5.0~8.0 | 5.0~9.0 | |
单面书写纸 | 6.0±2.0 |
深圳冠亚纸张水分测定仪可广泛用于快速检测原纸,纸皮,包装纸,纸浆,纸板,纸箱,瓦楞纸,桨板、包装纸、造纸、卫生纸、牛皮纸、A4纸、瓦楞纸箱、废纸等样品的水分检测,方便快捷,节能环保.
13662629939
0755-86139486